Портал для радиолюбителей
   Справочник по транзисторам в SMD корпусе
    


Справочник по транзисторам в SMD корпусе
Наименование транзистора            PDF Тип Imax,mA Umax,В h21э

Биполярные smd транзисторы

2Т215(А9-Е9) npn  50 100 120
2Т368(А9,Б9), КТ368(А9,Б9) npn  30 15  300
КТ396А9 npn  40  15  250 
2Т665(А9,Б9) npn  1000  100 250 
КТ666А9 npn  20  300 50 
КТ3106А9 npn  20  15  40 
2Т3130(А9-Е9) npn  100  40  1000 
КТ3151(А9-Е9) npn  100  80  120 
КТ3153А9 npn  400  50  300 
КТ3170А9 npn  30  30  100 
КТ3172А9 npn  500  35   
КТ3173А9 npn  530  30 500 
КТ3179А9 npn  55  150  65 
КТ3184(А9,Б9) npn  200  80  180 
КТ3186А9 npn  50  10  60 
КТ3187А9 npn  25  20  40 
КТ9145А9 npn  50  500  150 
 
2Т214(А9-Е9) pnp 50 100 120
КТ216(А-В) pnp 10 60 200
2Т218(А9-Е9) pnp 50 80 120
КТ370(А9,Б9) pnp 30 15  120
2Т664(А9,Б9) pnp 1000  100 250 
КТ664(А9,Б9) pnp 1000  100 250 
КТ667А9 pnp 20  300 50 
КТ3126А9 pnp 30  35 150 
КТ3128А9 pnp 20  35 150 
2Т3129(А9-Е9) pnp 100  40  500 
КТ3169А9 pnp 30  35 25 
КТ3171А9 pnp 600  15 500 
КТ3180А9 pnp 50  150 90 
КТ9144А9 pnp 50  500  150 

Полевые smd транзисторы 

2П308(А9-Е9) n  20 25 
2П601А9 n  400 20  
 

В документации приведены: чертеж корпуса, типовая область применения, подробные характеристики и графики зависимостей параметров транзисторов, предназначенных для поверхностного монтажа. Прочие справочники:



    © PavKo, 2007-2018   Обратная связь   Ссылки   Яндекс.Метрика