Таблица быстрого перевода dBm в вольты и ватты на нагрузке 50 ОМ
Она удет полезна многим радиолюбителям в качестве настольного листа, особенно тем,кто занимается конструированием, настройкой и измерением параметров радиоприемной техники. Подобные таблицы уже печатались в различной литературе, но была сделана попытка обобщить и конструированием, настройкой и измерением параметров радиоприемной техники. Подобные таблицы уже печатались в различной литературе, но была сделана попытка обобщить и разместить все на одном листе. Я и многие мои знакомые распечатав на принтере эту таблицу, убедились в ее пользе.
dBm | V | W | dBm | V | W | dBm | V | W | dBm | V | W | S metr HF dBm m V VHF dBm nV |
+60 | 224 | 1000 | 0 | 224 -3 | 1 -3 | -60 | 224 -6 | 1 -9 | -120 | 224 -9 | 1.0 -15 | 1 -121 0.19 -141 19.9 |
+59 | 199 | 794 | -1 | 199 -3 | 794 -6 | -61 | 199 -6 | 794 -12 | -121 | 199 -9 | 794 -18 | 2 -115 0.4 -135 39.8 |
+58 | 178 | 631 | -2 | 178 -3 | 631 -6 | -62 | 178 -6 | 631 -12 | -122 | 178 -9 | 631 -18 | 3 -109 0.79 -129 79.3 |
+57 | 158 | 501 | -3 | 158 -3 | 501 -6 | -63 | 158 -6 | 501 -12 | -123 | 158 -9 | 501 -18 | 4 -103 1.58 -123 158 |
+56 | 141 | 398 | -4 | 141 -3 | 398 -6 | -64 | 141 -6 | 398 -12 | -124 | 141 -9 | 398 -18 | 5 -97 3.16 -117 320 |
+55 | 126 | 316 | -5 | 126 -3 | 316 -6 | -65 | 126 -6 | 316 -12 | -125 | 126 -9 | 316 -18 | 6 -91 6.3 -111 630 |
+54 | 112 | 251 | -6 | 112 -3 | 251 -6 | -66 | 112 -6 | 251 -12 | -126 | 112 -9 | 251 -18 | 7 -85 12.6 -105 1260 |
+53 | 99.9 | 200 | -7 | 99.9 -3 | 200 -6 | -67 | 99.9 -6 | 200 -12 | -127 | 99.9 -9 | 200 -18 | 8 -79 25.1 -99 2510 |
+52 | 89.0 | 159 | -8 | 89.0 -3 | 159 -6 | -68 | 89.0 -6 | 159 -12 | -128 | 89.0 -9 | 159 -18 | 9 -73 50.0 -93 5000 |
+51 | 79.3 | 126 | -9 | 79.3 -3 | 126 -6 | -69 | 79.3 -6 | 126 -12 | -129 | 79.3 -9 | 126 -18 | мкВ и нВ на 50 ом |
+50 | 70.7 | 100 | -10 | 70.7 -3 | 100 -6 | -70 | 70.7 -6 | 100 -12 | -130 | 70.7 -9 | 100 -18 | |
+49 | 63.0 | 79.4 | -11 | 63.0 -3 | 79.4 -6 | -71 | 63.0 -6 | 79.4 -12 | -131 | 63.0 -9 | 79.4 -18 | |
+48 | 56.2 | 63.1 | -12 | 56.2 -3 | 63.1 -6 | -72 | 56.2 -6 | 63.1 -12 | -132 | 56.2 -9 | 63.1 -18 | 50.0 -6 = 50.0 x 10 -6 |
+47 | 50.0 | 50.1 | -13 | 50.0 -3 | 50.1 -6 | -73 | 50.0 -6 | 50.1 -12 | -133 | 50.0 -9 | ||
+46 | 44.6 | 39.8 | -14 | 44.6 -3 | 39.8 -6 | -74 | 44.6 -6 | 39.8 -12 | -134 | 44.6 -9 | 39.8 -18 | |
+45 | 39.8 | 31.6 | -15 | 39.8 -3 | 31.6 -6 | -75 | 39.8 -6 | 31.6 -12 | -135 | 39.8 -9 | 31.6 -18 | |
+44 | 35.4 | 25.1 | -16 | 35.4 -3 | 25.1 -6 | -76 | 35.4 -6 | 25.1 -12 | -136 | 35.4 -9 | 25.1 -18 | -3 милли |
+43 | 31.6 | 20.0 | -17 | 31.6 -3 | 20.0 -6 | -77 | 31.6 -6 | 20 -12 | -137 | 31.6 -9 | 20.0 -18 | -6 микро |
+42 | 28.2 | 15.9 | -18 | 28.2 -3 | 15.9 -6 | -78 | 28.2 -6 | 15.9 -12 | -138 | 28.2 -9 | 15.9 -18 | -9 нано |
+41 | 25.1 | 12.6 | -19 | 25.1 -3 | 12.6 -6 | -79 | 25.1 -6 | 12.6 -12 | -139 | 25.1 -9 | 12.6 -18 | -12 пико |
+40 | 22.4 | 10.0 | -20 | 22.4 -3 | 10.0 le7">50.1 -18 | |||||||
-80 | 22.4 -6 | 10 -12 | -140 | 22.4 -9 | 10.0 -18 | -15 фемто | ||||||
+39 | 19.9 | 7.94 | -21 | 19.9 -3 | 7.94 -6 | -81 | 19.9 -6 | 7.94 -12 | -141 | 19.9 -9 | 7.94 -18 | -18 атто |
+38 | 17.8 | 6.31 | -22 | 17.8 -3 | 6.31 -6 | -82 | 17.8 -6 | 6.31 -12 | -142 | 17.8 -9 | 6.31 -18 | |
+37 | 15.8 | 5.01 | -23 | 15.8 -3 | 5.01 -6 | -83 | 15.8 -6 | 5.01 -12 | -143 | 15.8 -9 | 5.01 -18 | предел чувствительности |
+36 | 14.1 | 3.98 | -24 | 14.1 -3 | 3.98 -6 | -84 | 14.1 -6 | 3.98 -12 | -144 | 14.1 -9 | 3.98 -18 | полоса 500 гц - 147dBm |
+35 | 12.6 | 3.16 | -25 | 12.6 -3 | 3.16 -6 | -85 | 12.6 -6 | 3.16 -12 | -145 | 12.6 -9 | 3.16 -18 | полоса 2500гц -140dBm |
+34 | 11.2 | 2.51 | -26 | 11.2 -3 | 2.51 -6 | -86 | 11.2 -6 | 2.51 -12 | -146 | 11.2 -9 | 2.51 -18 | с/ш=0 dB |
+33 | 9.99 | 1.99 | -27 | 9.99 -3 | 1.99 -6 | -87 | 9.99 -6 | 1.99 -12 | -147 | 9.99 -9 | 1.99 -18 | |
+32 | 8.90 | 1.58 | -28 | 8.9 -3 | 1.58 -6 | -88 | 8.9 -6 | 1.58 -12 | -148 | 8.9 -9 | 1.58 -18 | RX при 2500гц с/ш 10 dB |
+31 | 7.93 | 1.26 | -29 | 7.93 -3 | 1.26 -6 | -89 | 7.93 -6 | 1.26 -12 | -149 | 7.93 -9 | 1.26 -18 | имеет 0.2 мкВ или -121 dBm |
+30 | 7.07 | 1.0 | -30 | 7.07 -3 | 1.0 -6 | -90 | 7.07 -6 | 1.0 -12 | -150 | 7.07 -9 | 1.0 -18 | при с/ш 0 dB -121-10 = -131 dBm |
+29 | 6.30 | 0.79 | -31 | 6.3 -3 | 0.79 -6 | -91 | 6.3 -6 | 0.79 -12 | dBm | V | W | коэффициент шума F = |
+28 | 5.62 | 0.63 | -32 | 5.62 -3 | 0.63 -6 | -92 | 5.62 -6 | 0.63 -12 | -131- (-140) =9 dB | |||
+27 | 5.01 | 0.5 | -33 | 5.01 -3 | 0.5 -6 | -93 | 5.01 -6 | 0.5 -12 | ||||
+26 | 4.46 | 0.4 | -34 | 4.46 -3 | 0.4 -6 | -94 | 4.46 -6 | 0.4 -12 | имеем F=3 dB | |||
+25 | 3.98 | 0.32 | -35 | 3.98 -3 | 0.32 -6 | -95 | 3.98 -6 | 0.32 -12 | при 2500гц с/ш =0 dB | |||
+24 | 3.54 | 0.25 | -36 | 3.54 -3 | 0.25 -6 | -96 | 3.54 -6 | 0.25 -12 | 3+(-140) = -137 dBm | |||
+23 | 3.16 | 0.2 | -37 | 3.16 -3 | 0.2 -6 | -97 | 3.16 -6 | 0.2 -12 | при с/ш= 10 dB | |||
+22 | 2.82 | 0.16 | -38 | 2.82 -3 | 0.16 -6 | -98 | 2.82 -6 | 0.16 -12 | -137+10 = -127 dBm =99.9 nV | |||
+21 | 2.51 | 0.13 | -39 | 2.51 -3 | 0.13 -6 | -99 | 2.51 -6 | 0.13 -12 | ||||
+20 | 2.24 | 0.1 | -40 | 2.24 -3 | 0.1 -6 | -100 | 2.24 -6 | 0.1 -12 | IP3=0.5(P1- Pimp3) + P1 | |||
+19 | 1.99 | 79.4 -3 | -41 | 1.99 -3 | 79.4 -9 | -101 | 1.99 -6 | 79.4 -15 | P1 - мощность одного тона dBm | |||
+18 | 1.78 | 63.1 -3 | -42 | 1.78 -3 | 63.1 -9 | -102 | 1.78 -6 | 63.1 -15 | Pimp3 - мощность продукта | |||
+17 | 1.58 | 50.1 -3 | -43 | 1.58 -3 | 50.1 -9 | -103 | 1.58 -6 | 50.1 -15 | интермоды dBm | |||
+16 | 1.41 | 39.9 -3 | -44 | 1.41 -3 | 39.9 -9 | -104 | 1.41 -6 | 39.9 -15 | ||||
+15 | 1.26 | 31.6 -3 | -45 | 1.26 -3 | 31.6 -9 | -105 | 1.26 -6 | 31.6 -15 | DB3 = 2 (IP3 - Prf) / 3 | |||
+14 | 1.12 | 25.1 -3 | -46 | 1.12 -3 | 25.1 -9 | -106 | 1.12 -6 | 25.1 -15 | Prf - чув при с/ш = 0 dB в dBm | |||
+13 | 0.99 | 20.0 -3 | -47 | 0.99 -3 | 20.0 -9 | -107 | 0.99 -6 | 20.0 -15 | ||||
+12 | 0.89 | 15.9 -3 | -48 | 0.89 -3 | 15.9 -9 | -108 | 0.89 -6 | 15.9 -15 | учитывать знак +dBm или -dBM | |||
+11 | 0.79 | 12.6 -3 | -49 | 0.79 -3 | 12.6 -9 | -109 | 0.79 -6 | 12.6 -15 | ||||
+10 | 0.71 | 10.0 -3 | -50 | 0.71 -3 | 10.0 -9 | -110 | 0.71 -6 | 10.0 -15 | ||||
+9 | 0.63 | 7.94 -3 | -51 | 0.63 -3 | 7.94 -9 | -111 | 0.63 -6 | 7.94 -15 | V W R=50 ohm | |||
+8 | 0.56 | 6.31 -3 | -52 | 0.56 -3 | 6.31 -9 | -112 | 0.56 -6 | 6.31 -15 | ||||
+7 | 0.5 | 5.01 -3 | -53 | 0.5 -3 | 5.01 -9 | -113 | 0.5 -6 | 5.01 -15 | ||||
+6 | 0.45 | 3.98 -3 | -54 | 0.45 -3 | 3.98 -9 | -114 | 0.45 -6 | 3.98 -15 | ||||
+5 | 0.4 | 3.16 -3 | -55 | 0.4 -3 | 3.16 -9 | -115 | 0.4 -6 | 3.16 -15 | ||||
+4 | 0.35 | 2.51 -3 | -56 | 0.35 -3 | 2.51 -9 | -116 | 0.35 -6 | 2.51 -15 | ||||
+3 | 0.32 | 2.0 -3 | -57 | 0.32 -3 | 2.0 -9 | -117 | 0.32 -6 | 2.0 -15 | ||||
+2 | 0.28 | 1.59 -3 | -58 | 0.28 -3 | 1.59 -9 | -118 | 0.28 -6 | 1.59 -15 | ||||
+1 | 0.25 | 1.26 -3 | -59 | 0.25 -3 | 1.26 -9 | -119 | 0.25 -6 | 1.26 -15 | 73 de RZ3QS | |||
0 | 0.22 | 1.0 -3 | -60 | 0.22 -3 | 1.0 -9 | -120 | 0.22 -6 | 1.0 -15 | ||||
dBm | V | W | dBm | V | W | dBm | V | W |
Автор: Прытков Игорь