|
Отечественные операционные усилители
Микроэлектронные ОУ, как и
цифровые микросхемы, выпускают преимущественно сериями,причем обычным
стало объединение в одну серию усилителей, значительно отличающихся по
принципу построения, назначения и характеристикам. Примерами серий с
широко развитой номенклатурой микросхем могут служить К140, К153 и К553
(аналог серии К153, но в прямоугольном пластмассовом корпусе). Эти
серии пока остаются наиболее массовыми и доступными для радиолюбителей.
Приборы серий К153 и К553 требуют внешних частотокорректирующих цепей,
а у большинства микросхем серии К140 эти цепи выполнены прямо на
кристалле.
Операционные усилители можно разделить на следующие группы:
- общего применения - наиболее многочисленная группа ОУ,
универсальных по использованию, со средними значениями параметров
(К140УД7, К140УД8, К140УД20, К153УД1-К153УД3, К553УД1-К553УД3);
- прецизионные, обладающие повышенной точностью установки
передаточной функции благодаря более высокому входному сопротивлению,
улучшенным параметрам смещения нулевого уровня и повышенному
коэффициенту усиления (К140УД14, К140УД17, К153УД5, КМ551УД1);
- быстродействующие (широкополосные), имеющие повышенную скорость
увеличения выходного напряжения и малое время установления (К140УД10,
К140УД11, К544УД2, К574УД1, К574УД3);
- маломощные, характеризуемые наименьшей потребляемой мощностью, а
также возможностью внешней регулировки тока смещения, такие ОУ называют
также программно-управляемыми (К140УД12, К153УД4, серия К1407).
Полевые транзисторы на входе имеют усилители серий К544, К574, а также К140УД8.
В ОУ К1408УД2 на одном кристалле
размещены два усилителя, аналогичных по характеристикам К140УД7.
Сдвоенными также являются К140УД20, К157УД2, КМ551УД2, К574УД2
(КР574УД2). У К1401УД1, К1401УД2 и КФ1407УД4 на кристалле размещены
четыре ОУ. Характерной особенностью ОУ К1409УД1 является очень малый
входной ток, КМ551УД2 - малый коэффициент шума, К157УД1 - повышенная
выходная мощность. К1401УД1 - однополярное питание, токовый вход.
Электрические характеристики
операционных усилителей сведены в таблицу. Указанные в ней значения
измерены при температуре окружающей среды 25±10°C и номинальных
напряжении питания и сопротивлении нагрузки.
Публикуемый здесь материал
заимствован из справочников, книжных и журнальных публикаций. К
сожалению, источники этой информации часто разноречивы, так что ее
следует рассматривать как ориентировочную. Кроме того, нужно помнить,
что для отечественных изделий обычно указывают наихудшие значения
многих параметров, типичные же могут быть значительно выше.
Таблица 1. Параметры операционных усилителей
ОУ | Uпит., В | Uпит. ном., В | KD x10-3 | Iп, мА | Uсм, мВ | ТКUсм, мкВ/К | I1, нА | DI1, нА | Uдф max, В | Uсф max, В | Kсф, дБ | f1, МГц | VU, В/мкс | ±U2m max, В | R2m min, кОм | RD вх, МОм | Ближайший зарубежный аналог |
К140УД1А, КР140УД1А | - | 2x6,3 | 0,5 | 6 | 7 | 20 | 5000 | 1500 | 1,5 | 3 | 60 | 3 | 0,2 | 2,8 | 5 | 0,004 | mA702 |
К140УД1Б, КР140УД1Б | - | 2x12,6 | 1,3 | 12 | 7 | 20 | 8000 | 1500 | 1,5 | 6 | 60 | 8 | 0,5 | 5,7 | 5 | 0,004 | mA702 |
К140УД5А1) | 2x(6..13) | 2x12 | 0,5 | 12 | 10 | 35 | 5000 | 1000 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 6,5 | 5 | 0,05 | - |
К140УД5Б1) | 2x(6..13) | 2x12 | 1 | 12 | 7 | 10 | 10000 | 5000 | 3 | 6 | 60 | 10 | 6 | 6,5 | 5 | 0,003 | - |
К140УД6, КР140УД608 | 2x(5..20) | 2x15 | 30 | 3 | 8 | 20 | 50 | 15 | 30 | 11 | 70 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | MC1456C |
К140УД7, КР140УД708 | 2x(5..20) | 2x15 | 30 | 2,8 | 9 | 10 | 400 | 200 | 20 | 15 | 70 | 0,8 | 0,3 | 10,5 | 2 | 0,4 | mA741 |
К140УД8, КР140УД8 | - | 2x15 | 50 | 5 | 50 | 50 | 0,2 | 0,1 | 6 | 10 | 70 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | mA740 |
К140УД9 | 2x(9..18) | 2x12,6 | 35 | 8 | 5 | 20 | 350 | 100 | 4 | 7 | 80 | 1 | 0,2 | 10 | 1 | 0,3 | - |
К140УД10 | 2x(5..18) | 2x15 | 50 | 10 | 5 | 50 | 250 | 70 | 4 | 6 | 70 | 15 | 30 | 12 | 2 | 0,4 | LM118 |
К140УД11, КР140УД1101 | 2x(5..18) | 2x15 | 30 | 8 | 10 | 50 | 500 | 200 | 10 | 11 | 70 | 15 | 50 | 12 | 2 | 0,4 | LM318 |
К140УД12, КР140УД12082) | 2x(1,5..18) | 2x3/15 | 25/50 | 0,03/0,17 | 6 | 5/6 | 10/50 | 6/28 | - | 1,2/12 | 70 | 0,2/1 | 0,1/0,8 | 2/12 | 5 | 50/5 | mA776 |
К140УД14, КР140УД1408 | 2x(5..18) | 2x15 | 50 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 13 | 13 | 85 | 0,5 | 0,1 | 12 | 1 | 30 | LM308 |
К140УД17 | 2x(3..18) | 2x15 | 200 | 5 | 0,25 | 1,3 | 10 | 5 | 15 | 13 | 100 | 0,4 | 0,1 | 12 | 2 | 30 | OP-07E |
КР140УД18 | 2x(6..18) | 2x15 | 25 | - | 10 | - | 0,2 | 0,2 | - | 16 | 80 | 2,5 | 5 | 11 | 2 | 106 | LF-355 |
К140УД20 | 2x(5..20) | 2x15 | 50 | 3 | 5 | 2 | 100 | 30 | 10 | 12 | 70 | 0,5 | 0,3 | 11 | 1 | 0,4 | mA747 |
|
К153УД1 | 2x(9..18) | 2x15 | 15 | 6 | 7,5 | 30 | 1500 | 500 | 5 | 8 | 70 | 1 | 0,2 | 10 | 2 | 0,2 | mA709 |
К153УД2 | 2x(5..18) | 2x15 | 25 | 3 | 7,5 | 30 | 1500 | 500 | 30 | 12 | 70 | 1 | 0,5 | 10 | 2 | 0,3 | LM101 |
К153УД3 | 2x(9..18) | 2x15 | 25 | 4 | 2 | 15 | 200 | 50 | 5 | 8 | 80 | 1 | 0,2 | 10 | 2 | 0,4 | mA709A |
К153УД4 | 2x(3..18) | 2x6 | 5 | 0,8 | 5 | 50 | 400 | 150 | 2 | 5 | 70 | 0,7 | 0,1 | 4 | 5 | 0,2 | WCC188 |
К153УД5 | 2x(5..16) | 2x15 | 500 | 3,5 | 2 | 10 | 100 | 20 | 5 | 13 | 100 | 0,2 | 0,01 | 10 | 2 | 1 | mA725 |
К153УД6 | 2x(5..18) | 2x15 | 50 | 3 | 2 | 15 | 75 | 10 | 30 | 12 | 80 | 0,7 | 0,5 | 10 | 2 | 0,3 | LM301A |
|
К154УД1 | 2x(4..18) | 2x15 | 150 | 0,15 | 5 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | HA2700 |
К154УД2 | 2x(5..18) | 2x15 | 100 | 6 | 2 | 20 | 100 | 20 | 10 | 10 | 70 | 15 | +150/-753) | 10 | 2 | 0,5 | - |
К154УД3 | 2x(5..18) | 2x15 | 8 | 7 | 10 | 30 | 200 | 50 | 10 | 10 | 80 | 15 | 80 | 10 | 2 | 1 | AD509 |
К154УД4 | 2x(5..17) | 2x15 | 8 | 7 | 6 | 50 | 1200 | 300 | - | 10 | 70 | 30 | 400 | 10 | 2 | 1 | HA2520 |
|
К157УД1 | 2x(3..20) | 2x15 | 50 | 9 | 5 | 50 | 500 | 150 | - | 20 | 70 | 0,5 | 0,5 | 12 | 0,02 | 1 | - |
К157УД2 | 2x(3..18) | 2x15 | 50 | 7 | 10 | 50 | 500 | 150 | - | 18 | 70 | 1 | 0,5 | 13 | 0,3 | 0,5 | 2xLM301 |
|
К544УД1, КР544УД1 | 2x(8..16,5) | 2x15 | 50 | 3,5 | 20 | 50 | 0,1 | 0,05 | 10 | 10 | 80 | 1 | 3 | 10 | 2 | 10 | mA740 |
К544УД2, КР544УД2 | 2x(6..17) | 2x15 | 20 | 7 | 50 | 50 | 0,5 | 0,1 | 10 | 10 | 70 | 15 | 20 | 10 | 2 | 10 | CA3130 |
|
К551УД1 | 2x(5..16,7) | 2x15 | 500 | 5 | 1,5 | 5 | 100 | 20 | 5 | 13,5 | 100 | 0,8 | 0,01 | 10 | 2 | 1 | - |
|
КМ551УД1 | 2x(5..16,7) | 2x15 | 500 | 5 | 2 | 10 | 120 | 35 | 5 | 13 | 100 | 0,8 | 0,01 | 12 | 2 | 1 | mA725 |
КМ551УД2 | 2x(5..16,7) | 2x15 | 5 | 10 | 5 | 20 | 2000 | 1000 | 5 | 8 | 70 | 1 | 0,25 | 12 | 2 | 0,5 | mA739 |
|
КМ553УД1 | 2x(9..18) | 2x15 | 10 | 6 | 7,5 | 30 | 200 | 60 | 5 | 8 | 65 | 1 | 0,2 | 10 | 2 | 0,2 | mA709 |
КМ553УД2 | 2x(5..18) | 2x15 | 20 | 3 | 7,5 | 30 | 1500 | 500 | 30 | 12 | 70 | 1 | 0,5 | 10 | 2 | 0,3 | LM301 |
КМ553УД3 | 2x(9..18) | 2x15 | 30 | 4 | 2 | 15 | 200 | 50 | 5 | 8 | 80 | 1 | 0,2 | 10 | 2 | 0,3 | mA709A |
|
К574УД1, КР574УД1 | - | 2x15 | 50 | 8 | 50 | 50 | 0,5 | 0,2 | 10 | 30 | 80 | 10 | 50 | 10 | 2 | 10 | AD513 |
К574УД2, КР574УД2 | - | 2x15 | 25 | 10 | 50 | 30 | 1 | 0,5 | 10 | 10 | 60 | 2 | 10 | 10 | 10 | 103 | TL0837 |
К574УД3, КР574УД3 | 2x(3..16,5) | 2x15 | 20 | 7 | 5 | 5 | 0,5 | 0,2 | - | 10 | 80 | 15 | 30 | 10 | 10 | 103 | - |
|
К1401УД1 | 4..15 | 2x15 | 2 | 8 | 5 | 30 | 150 | - | - | - | 70 | 2,5 | 0,5 | 12 | - | 1 | LM2900 |
К1401УД2 | 2x(2..15) | 2x15 | 25 | 3 | 5 | 30 | 150 | 30 | - | - | 70 | 1 | 0,5 | 12 | 2 | - | LM324 |
|
К1407УД1, КР1407УД1 | 2x(3..12) | 2x5 | 10 | 8 | 10 | 50 | 10 | 2 | 2,5 | 4 | 70 | 20 | 10 | 3 | 1 | - | - |
К1407УД2, КР1407УД2 | 2x(1,2..13,2) | 2x12 | 50 | 0,1 | 0,5 | - | 150 | 50 | 2,5 | 10 | 100 | 3 | 0,5 | 10 | 2 | - | LM4250 |
К1407УД3, КР1407УД3 | 2x(2..12) | 2x12 | 10 | 2 | 5 | 20 | 5 | 1 | 2,5 | 4 | 75 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - |
КФ1407УД4 | 2x(1,5..6) | 2x5 | 3 | 2 | 5 | - | 0,5 | 0,06 | 2,5 | 1,5 | 70 | 1 | 1 | 0,65 | 0,25 | - | - |
|
К1408УД1, КР1408УД1 | 2x(7..40) | 2x27 | 70 | 5 | 8 | - | 40 | 10 | 20 | 21 | 70 | 0,5 | 2 | 18 | 2 | 1 | LM343 |
К1408УД1 | 2x(5..20) | 2x15 | 50 | 2,8 | 4 | - | 200 | 70 | - | 15 | 70 | 0,8 | 0,7 | 11,5 | 2 | 0,4 | mA747C |
|
К1409УД1 | 2x(5..15) | 2x15 | 20 | 6 | 15 | - | 0,05 | 0,03 | 10 | 10 | 70 | 1 | 4 | 12 | 2 | 100 | CA3140 |
1) Эти микросхемы имеют две пары входных
выводов: высокоомный вход - 8 и 11, низкоомный - 9 и 10. Параметры для
К140УД5Б указаны для низкоомного входа (вывод 8 соединен с 9, 10 - с
11).
2) Параметры указаны для двух значений управляющего тока Iупр=1,5/15 мкА.
3) Значения параметра для положительного перепада выходного напряжения и отрицательного неодинаковы.
Обозначения, принятые в таблице:
Uпит. - напряжение питания
KD - минимальный коэффициент усиления
Iп - потребляемый ток
Uсм - напряжение смещения "нуля"
ТКUсм - температурный коэффициент напряжения смещения "нуля"
I1 - входной ток
DI1 - разностной входной ток
Uдф max - допустимое значение дифференциального входного напряжения
Uсф max - допустимое значение синфазного входного напряжения
Kсф - коэффициент ослабления синфазного сигнала
f1 - частота единичного усиления
VU - скорость увеличения выходного напряжения
±U2m max - наибольшая амплитуда выходного напряжения
R2m min - наименьшее сопротивление нагрузки
RDвх - входное сопротивление
На рисунках
показана цоколевка микросхем с элементами частотной коррекции и
установки нуля. В необходимых случаях рядом даны сведения о параметрах
корректирующих цепей и цепей обратной связи для реализации различных
режимов работы ОУ.
Буквы Р, М и Ф,
поставленные в обозначении микросхем после буквы К, указывают на
разновидности конструкции и материала корпуса.
Кос | R1, кОм | C1, пф |
1 | 0,02 | 10000 |
10 | 0,2 | 1000 |
100 | 2 | 100 |
|
Кос | C1, пф | C2, пф | C3, пф |
1 | 10(15) | 51(15) | 10(13) |
>10 | - | - | 430 |
|
Кос | R1, кОм | C1, пф | C2, пф |
1 | 1,5 | 5100 | 200 |
10 | 1,5 | 510 | 20 |
100 | 1,5 | 110 | 3 |
1000 | 0 | 10 | 3 |
|
|
Кос | C1, пф | C2, пф |
1..10 | ~150/Кос | ~50/Кос |
і10 | 15 | 5,1 |
|
Кос | 1 | 10 | 100 | 1000 |
R4, Ом | 10 | 27 | 47 | 470 |
C2, пф | 47000 | 47000 | 10000 | 1000 |
R3, Ом | 39 | 270 | - | - |
C1, пф | 22 | 1,5 | - | - |
|
| C1 3..10 |
|